GRÖSSE UND PASSFORM
| Standort | Größe |
|---|---|
| Gesamtlänge | 190cm/74.8in |
| Radstand | 112cm/44in |
| Sitzhöhe | 90~102cm/35.43~40.15in |
| Radhöhe | 73cm/28.7in |
| Oberrohrlänge | 80cm/31.5in |
| Max Höhe | 113cm/44.5in |
| Empfohlene Höhe | 170cm~190cm |
Technical Specifications
| Standort | Parameter | Standort | Parameter |
|---|---|---|---|
| Batterie | 48 V 23 Ah | Ladegerät | 48V 2.0A |
| Ladezeit | 6-7 Stunden | Batterielebensdauer | 1200 Zyklen |
| Frontmotor | 48 V 1000 W bürstenloser Nabenmotor mit Getriebe | Heckmotor | 48 V 1000 W bürstenloser Nabenmotor mit Getriebe |
| Höchstgeschwindigkeit | 50-55km/h | Bruttogewicht | 45 kg |
| Nettogewicht | 42 kg | Maximale Reichweite | 70 km |
Mechanisch
| Standort | Parameter |
|---|---|
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse mit Stromabschaltung |
| Reifen | 26″x4,0″ Zoll Fat Tire |
| Display | Smart LCD-Display, das Geschwindigkeit, Batteriestatus, Pedalunterstützungsstufe usw. anzeigt. |
| Gabel | Federgabel aus Aluminiumlegierung mit Lockout |
| Rahmen | Faltbarer Rahmen |
| Antrieb | Shimano Tourney 7-Gang |
| Gasgriff | Drehgasgriff auf der rechten Seite des Lenkers |
| Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer mit Batteriebetrieb, Hupe in die Lampe integriert |













Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.